Ullevaal stadion som administrasjonssentrum
NIFs administrasjon er lokalisert på Ullevaal stadion sammen med 45 av særforbundene. Samlet disponerer Idrettens Hus cirka 2 900 kvadratmeter selveide og 8 700 kvadratmeter leide lokaler på Ullevaal stadion. NIF disponerer totalt 11 600 kvadratmeter. Alle leieavtaler utløper ved utgangen av 2023, og administrasjonen har startet et arbeid for å kartlegge hvilke muligheter man har for fremtidig lokalisering av Idrettens Hus. Beslutningen forventes våren 2021.
Servicetjenester
Servicetorget ved Idrettens Hus er i dag en velfungerende førstelinje for de som henvender seg til idretten. Tjenestene som tilbys tilpasses brukernes behov.
Kantinen fungerer godt og er en viktig møteplass på tvers av fag og organisasjonstilhørighet.
Møteromkapasiteten er presset, og vi mangler møterom for de største arrangementene. Dette er søkt løst gjennom en avtale med Meet.
I 2020 har mange av de ansatte ved Idrettens hus hatt hjemmekontor. Det har blant annet medført at vi i perioder har hatt redusert tilbud i kantinen. Vi har også omdisponert renholdstjenestene slik at de i større grad har vært fokusert på smittevern og mindre fokus på daglig renhold.
a. Kjønnsdelt statistikk over ansatte – i virksomheten totalt og på stillingsnivå
Antall ansatte | 2019 | 2020 |
---|---|---|
Antall ansatte totalt | 372 | 372 |
Antall kvinner | 170 (45,7 %) | 178 (47,8 %) |
Andel kvinner fordelt på stillingsnivå1 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
Nivå 1 | Øverste leder (lønnsgruppe 10) | 100 % | 100 % |
Nivå 2 | Ledergruppen og andre ledere (lønnsgruppe 9) | 37,5 % | 35 % |
Nivå 3 | Mellomledernivå (lønnsgruppe 8) | 50 % | 50 % |
Nivå 4 | Lønnsgruppe 7 | 42,5 % | 46 % |
Nivå 5 | Lønnsgruppe 6 | 44.5 % | 49,5 % |
Nivå 6 | Lønnsgruppe 5 | 50 % | 46,5 % |
Nivå 7 | Lønnsgruppe 4 | 50 % | 50 % |
Totalt | Andel kvinnelige ledere | 45,6 % | 45,3 % |
Andel kvinner i Idrettsstyret2 | 2019 | 2020 |
---|---|---|
Kvinnelig styreleder | 56,25 % (9 av 16) | 56,25 % (9 av 16) |
b. Kjønnsdelt statistikk over lønnsforhold3
c. Kjønnsdelt statistikk over foreldrepermisjoner og fravær pga. syke barn
Uttak av foreldrepermisjon (samlet antall dagsverk) | 2019 | 2020 |
---|---|---|
Menn | 564 dagsverk | 630 dagsverk |
Kvinner | 968 dagsverk | 1096 dagsverk |
Fravær pga. syke barn (samlet antall dagsverk) | 2019 | 2020 |
---|---|---|
Menn | 138 dagsverk | 138 dagsverk |
Kvinner | 191 dagsverk | 200 dagsverk |
d. Kjønnsdelt statistikk over ansettelsesform og arbeidstid4
Andel deltidsansatte | 2019 | 2020 |
---|---|---|
Deltidsansatte totalt | 22,3 % (83 av 372) | 21,5 % (80 av 372) |
Menn | 11,8 % (44 av 372) | 11 % (41 av 372) |
Kvinner | 10,5 % (39 av 372) | 10,5 % (39 av 372) |
Andel midlertidige ansatte | 2019 | 2020 |
---|---|---|
Menn | 6,2 % (23 av 327) | 7,25 % (27 av 372) |
Kvinner | 2,7 % (10 av 372) | 4,3 % (16 av 372) |
e. Kjønnsdelt statistikk over sykefravær
Sykefravær | 2019 | 2020 |
---|---|---|
Sykefravær totalt | 3,8 % | 4,1 % |
Menn | 3,3 % | 3,5 % |
Kvinner | 3,8 % | 4,8 % |
1) Tatt fra Standardoverenskomsten – veiledende retningslinjer for stillingsinnplassering
1) Inkl. ansattrepresentant med vara (hhv. kvinne og mann)
1) Redegjørelsen skjer første gang i rapporten for 2021
2) Inkl. ansattrepresentant med vara (hhv. kvinne og mann)
3) Redegjørelsen skjer første gang i rapporten for 2021
4) Eventuell ufrivillig deltid redegjøres det for første gang i rapporten for 2021